건축 자재 공장 가격 절연 벽/지붕 패널 EPS/암면/PU/PIR/PUR 샌드위치 패널
PU/PIR SANDWICH PANEL EPS SANDWICH PANEL ROCK WOOL/GLASS WOOL SANDWICH PANEL 세부 크기: 성능: 가공: 포장 및 배송: 프로젝트 사례: 당사 --YANTA
기본정보
모델 번호. | JDWP950/JDRP950 |
모델 | Jdwp950 |
PU 폼의 밀도 | 40kg/M3 |
너비 | 920/1000/1120mm |
강철의 내부 강도 | 0,4~0,6mm |
사용 | 집, 사무실, 창고, 냉장실의 지붕/벽 |
스탈디케 | 0,3~0,8mm |
표면 | 스틸, 스테인레스 스틸, PVC |
애플리케이션 | 천장, 냉장실, 칸막이, 지붕, 벽 |
이점 | 환경 친화적, 방수, 방화, 방음 |
특징 | 쉬운 설치 |
핵심 소재 | EPS, PU, 암면 |
구조 | 세워짐 |
플레이트 재료 | 금속 |
운송 패키지 | 항해에 적합한 포장 |
사양 | 50, 75, 100, 150 |
등록 상표 | 라고 한다 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7308900000 |
생산 능력 | 50000 미터/월 |
상품 설명
PU/PIR-샌드위치패널상품명 | PU/PIR-샌드위치플랫 |
유효폭 | 완드패널: 1000mm, 1120mm 다흐플라테: 1000mm |
긴 | 맞춤 제작(11.8m 이하 길이 모두 가능) |
두께 | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm |
밀도 | 35~45kg/m3 |
강판의 두께 | 0,4~0,8mm |
아연 함량 | Z40-275g/m2 |
EPS 샌드위치 패널
상품명 | EPS-샌드위치플랫 |
유효폭 | 완드패널: 950mm, 1150mm 다흐플라테: 950mm, 980mm |
긴 | 맞춤 제작(11.8m 이하 길이 모두 가능) |
두께 | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm |
밀도 | 8kg, 10kg, 12kg, 14kg, 16kg, 18kg |
강판의 두께 | 0,4~0,8mm |
아연 함량 | Z40-275g/m2 |
암면/유리솜으로 만든 샌드위치 패널
상품명 | 암면/유리솜 샌드위치 패널 |
유효폭 | 완드패널: 950mm, 1150mm 다흐플라테: 950mm, 980mm |
긴 | 맞춤 제작(11.8m 이하 길이 모두 가능) |
두께 | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm |
밀도 | 슈타인볼레: 60kg, 80kg, 100kg, 120kg 유리솜 : 60kg |
강판의 두께 | 0,4~0,8mm |
아연 함량 | Z40-275g/m2 |
세부 크기:
성능:
처리 중:
포장 및 배송:
프로젝트 사례:
우리 회사 – 옌타이
Yantai Jedha Industrial and Trading은 강철 구조 시스템, 강철 샌드위치 패널 제조 및 무역 분야에서 30년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 좋은 평판과 서비스 품질은 국내외 고객의 진심 어린 신뢰를 얻었습니다. Jedha는 유럽, 미국, 오세아니아, 아프리카, 중동, 동남아시아 및 세계 기타 지역에 제품을 수출하여 연간 5천만 위안 이상의 생산량을 달성했습니다. Jedha는 샌드위치 패널 및 골판지 강철을 위한 40개 이상의 첨단 생산 라인을 포함하여 만톤이 넘는 철강 재고를 보유하고 있습니다. 철골 구조, 조립식 주택, 샌드위치 패널, PPGI, GI, Zinclume, 골판지 및 데크는 전 세계적으로 인기가 있습니다.
저희에게 보내기